Beide kanten vorige revisie Vorige revisie Volgende revisie | Vorige revisie |
export [2025/01/14 15:35] – [Geometrie voor QGIS] stefan | export [2025/01/15 12:01] (huidige) – [Gemoetrie] stefan |
---|
{{::export_new.png|}} | {{::export_new.png|}} |
| |
===== Opties ===== | ===== Zichtbare items ===== |
| |
Het is mogelijk (ruwe) data te exporteren in diverse formaten. | Het is mogelijk (ruwe) data te exporteren in diverse formaten. |
* ''.csv (UTF-8)'' => text bestand geschikt is om één zichtbare collecties/items snel te exporteren en te bewerken met een text editor. | * ''.csv (UTF-8)'' => text bestand geschikt is om één zichtbare collecties/items snel te exporteren en te bewerken met een text editor. |
* ''.xlsx (Excel)'' => MS Excel bestand geschikt om alle zichtbare collecties/items te exporteren, eventueel bestaande uit meerdere sheets. | * ''.xlsx (Excel)'' => MS Excel bestand geschikt om alle zichtbare collecties/items te exporteren, eventueel bestaande uit meerdere sheets. |
* ''.csv voor QGIS'' => Geometrische export zie [[export#geometrie_voor_qgis|geometrie voor QGIS]] | * ''.csv voor QGIS'' => Geometrische export zie [[export#geometrie_voor_qgis|geometrie voor QGIS]] |
| |
| |
| |
===== Geometrie voor QGIS ===== | ===== Geometrie ===== |
| |
{{:qgis_main_logo.png?direct&200|}} | Het is mogelijk (ruwe) data van de geometrie te exporteren voor het gebruik in andere GIS applicaties (zoals QGIS) |
| |
In 2023 heeft BRES een export optie voor QGIS toegevoegd. | De tekst opmaak taal van het bestand betreft [[https://en.wikipedia.org/wiki/Well-known_text_representation_of_geometry|Well-known text]] (.wkt) en is bedoeld voor de uitwisseling van vector geometrie objecten. |
| |
Deze export genegeerd een .CSV bestand per actieve laag/collectie. Bij meerder active lagen wordt automatisch een zipfile gemaakt met daarin (per laag) een .CSV | **Let op!!** De kenmerken (features) van de geometry worden ook mee geëxporteerd (bijvoorbeeld gebouwen data) en kan dus gevoelige data bevatten! |
| |
De tekst opmaak taal van het bestand betreft Well-known text (.WKT) en is bedoeld voor het uitwisselen van vector geometrie objecten. | {{:qgis_main_logo.png?direct&200|}} |
| |
**Let op!** De kenmerken (features) van de geometrien worden ook mee geëxporteerd en kunnen gevoelige data bevatten! | In QGIS kunnen geexporteerde .csv's worden geimporteerd met ''Ctrl+Shift+T'' of via het menu:\\ |
| |
In QGIS kunnen de Well-known text (WKT) bestanden worden geïmporteerd via het menu:\\ | |
* ''Layer'' | * ''Layer'' |
* ''Add Layer'' | * ''Add Layer'' |
* ''Add Delimited Text Layer'' | * ''Add Delimited Text Layer'' |
//Screenshot import in QGIS waarbij ook het Coordinate reference system (CRS) moeten worden aangegeven: | |
| Let op dat de ''Encoding'' op ''UTF-8'' staat en ''Geometry CRS'' op ''Amersfoort / RD New staat (EPSG:28992)''\\ |
| \\ |
| //Screenshot import in QGIS (3.40.1) waarbij met gearceerd de ''Encoding'' en het ''Coordinate reference system (CRS)'': |
//\\ | //\\ |
| \\ |
{{::qgis_add_delimited_text_layer.png?|}} | {{::qgis_add_delimited_text_layer.png?|}} |
| |
| ===== Cache file ===== |
| |
| De cache file is een compressiebestand en is bedoeld voor intern gebruik (door BRES BV). |
| |
===== API ===== | ===== API ===== |