Themalijst | |||||
---|---|---|---|---|---|
portefeuille of gebied | thema | subthema | naam variable | broncollectie | bronsysteem |
vastgoedportefeuille | beheer | beheerder | corporatie | eenheden | AFWC databank |
vastgoedportefeuille | beleid | huidig | beleid svijver | eenheden | AFWC databank |
vastgoedportefeuille | beleid | perspectief | complexlabel | eenheden | AFWC databank |
vastgoedportefeuille | beleid | perspectief | huur klasse beleid/streef | eenheden | AFWC databank |
vastgoedportefeuille | beleid | huidig | huur klasse huidig | eenheden | AFWC databank |
vastgoedportefeuille | bouwkundig | staat | technische staat | eenheden | AFWC databank |
vastgoedportefeuille | bouwkundig | wettelijk | monumentenstatus | eenheden | BRK-PB |
vastgoedportefeuille | bouwkundig | wettelijk | stads- of dorpsgezicht | eenheden | RCE & Amsterdam |
vastgoedportefeuille | duurzaamheid | label | energielabel (ep-online) | eenheden | ep-online |
vastgoedportefeuille | duurzaamheid | label | energielabel (pre label) | eenheden | AFWC databank |
vastgoedportefeuille | financieel | wettelijk | DAEB categorie | eenheden | AFWC databank |
vastgoedportefeuille | financieel | punten | WWS punten categorie | eenheden | AFWC databank |
vastgoedportefeuille | financieel | huren | beleids- of streefhuur | eenheden | AFWC databank |
vastgoedportefeuille | financieel | huren | kale huur | eenheden | AFWC databank |
vastgoedportefeuille | financieel | huren | rekenhuur | eenheden | AFWC databank |
vastgoedportefeuille | financieel | huren | servicekosten | eenheden | AFWC databank |
vastgoedportefeuille | financieel | waarden | WOZ-waarde | eenheden | AFWC databank |
vastgoedportefeuille | bouwkundig | woning | aantal kamers | eenheden | AFWC databank |
vastgoedportefeuille | bouwkundig | woning | GBO klasse | eenheden | AFWC databank |
vastgoedportefeuille | verhuur | contract | contract type | eenheden | AFWC databank |
vastgoedportefeuille | verhuur | contract | contractduur | eenheden | AFWC databank |
vastgoedportefeuille | verhuur | categorie | woninglabel | eenheden | AFWC databank |
vastgoedportefeuille | verhuur | contract | aantal verhuurmutaties | eenheden | AFWC databank |
vastgoedportefeuille | verhuur | contract | gemiddelde contractduur | complexen | AFWC databank |
vastgoedportefeuille | zakelijke rechten | eigendomsverhouding | appartementsrechten | eenheden | BRK |
vastgoedportefeuille | zakelijke rechten | eigendomsverhouding | VvE | eenheden | AFWC databank |
gebied | woningmarkt | wachttijd | inschrijfduur starters | buurten | BAM |
gebied | inkomen en werk | inkomen en werk | ontwikkeling laagste inkomens | buurten | BAM |
gebied | inkomen en werk | inkomen en werk | stand laagste inkomens | buurten | BAM |
gebied | bevolking | bevolkingsloop | verhuisgeneigdheid kansrijken | buurten | BAM |
gebied | veiligheid | overlast | overlast buren bewonersonderzoek | buurten | BAM |
gebied | veiligheid | overlast | licht verstandelijk beperkten | buurten | BAM |
gebied | veiligheid | overlast | ernstig psychiatrische problematiek | buurten | BAM |
gebied | bouwkundig | persoonlijk | beleving te krap wonen | buurten | BAM |
gebied | buurt | participatie | te weinig sociale contacten | buurten | BAM |
gebied | buurt | buurt overal | beoordeling buurt corporatiehuurders | buurten | BAM |
gebied | buurt | buurt overal | beoordeling buurt overige bewoners | buurten | BAM |
gebied | veiligheid | veiligheidsgevoel | mate van veiligvoelen corporatiehuurders | buurten | BAM |
gebied | bouwkundig | woning | tevredenheid woning totaal | buurten | BAM |
gebied | bouwkundig | woning | tevredenheid gehorigheid woning | buurten | BAM |
gebied | bouwkundig | woning | tevredenheid isolatie woning | buurten | BAM |
gebied | bouwkundig | duurzaamheid | energielabels EFG corporatiewoningen | buurten | BAM |
gebied | bouwkundig | gezinssamenstelling | meergezins corporatiewoningen | buurten | BAM |
gebied | bouwkundig | kamers | µ aantal m2's vertrekken | buurten | BAM |
gebied | bouwkundig | punten | WWS punten zonder opp. en WOZ | buurten | BAM |
gebied | voorzieningen | aanbod | tevredenheid aanbod winkels | buurten | BAM |
gebied | voorzieningen | aanbod | tevredenheid onderhoud groenvoorzieningen | buurten | BAM |
gebied | financieel | waarden | µ WOZ van corporatiewoningen | buurten | BAM |
gebied | voorzieningen | aanbod | buurt aanbod fietsparkeren | buurten | HIRA |
gebied | voorzieningen | aanbod | buurt aanbod openbaar vervoer | buurten | HIRA |
gebied | voorzieningen | aanbod | buurt aanbod parkeren | buurten | HIRA |
gebied | voorzieningen | aanbod | buurt aanbod speelvoorzieningen | buurten | HIRA |
gebied | voorzieningen | aanbod | buurt aanbod sport | buurten | HIRA |
gebied | voorzieningen | aanbod | buurt aanbod van basisscholen | buurten | HIRA |
gebied | voorzieningen | aanbod | buurt aanbod winkels | buurten | HIRA |
gebied | voorzieningen | aanbod | buurt aanbod zorgvoorzieningen | buurten | HIRA |
gebied | voorzieningen | aanbod | buurt hoeveelheid groen | buurten | HIRA |
gebied | buurt | buurt overal | buurt in zijn geheel | buurten | HIRA |
gebied | veiligheid | veiligheidsgevoel | buurt mate van veiligheid overdag | buurten | HIRA |
gebied | veiligheid | veiligheidsgevoel | buurt mate van veiligheid ’s avonds | buurten | HIRA |
gebied | veiligheid | veiligheidsgevoel | buurt mate waarin goed wordt verlicht | buurten | HIRA |
gebied | voorzieningen | staat | buurt onderhoud van groen | buurten | HIRA |
gebied | voorzieningen | staat | buurt schoonheid/netheid | buurten | HIRA |
gebied | buurt | buurt overal | buurt thuisvoelen | buurten | HIRA |
gebied | buurt | toegankelijkheid | buurt toegankelijkheid voor minder validen | buurten | HIRA |
gebied | buurt | buurt overal | buurt verwachte ontwikkeling | buurten | HIRA |
gebied | veiligheid | overlast | µ overlast | buurten | HIRA |
gebied | veiligheid | overlast | overlast van buren | buurten | HIRA |
gebied | veiligheid | criminaliteit | overlast van criminaliteit | buurten | HIRA |
gebied | veiligheid | criminaliteit | overlast van vandalisme | buurten | HIRA |
gebied | veiligheid | overlast | overlast van verkeer | buurten | HIRA |
gebied | veiligheid | overlast | overlast van vervuiling | buurten | HIRA |
gebied | veiligheid | veiligheidsgevoel | woning beveiliging trappenhuis/galerijen | buurten | HIRA |
gebied | bouwkundig | staat | woning gehorigheid | buurten | HIRA |
gebied | bouwkundig | woning | woning grootte | buurten | HIRA |
gebied | bouwkundig | woning | woning in zijn geheel | buurten | HIRA |
gebied | bouwkundig | veiligheidsgevoel | woning inbraakveiligheid | buurten | HIRA |
gebied | bouwkundig | woning | woning indeling | buurten | HIRA |
gebied | bouwkundig | staat | woning isolatie | buurten | HIRA |
gebied | bouwkundig | staat | woning onderhoud tuinen | buurten | HIRA |
gebied | bouwkundig | staat | woning onderhoudsstaat trappenhuis/galerijen | buurten | HIRA |
gebied | bouwkundig | staat | woning schoon zijn tuinen | buurten | HIRA |
gebied | bouwkundig | staat | woning schoon zijn van trappenhuis | buurten | HIRA |
gebied | bouwkundig | staat | woning staat van onderhoud | buurten | HIRA |
gebied | bouwkundig | persoonlijk | woning uitstraling gebouw | buurten | HIRA |
gebied | veiligheid | veiligheidsgevoel | woning veiligheidsgevoel in complex | buurten | HIRA |
gebied | buurt | buurt overal | tevredenheid buurt | buurten | WiMRA |
gebied | buurt | participatie | betrokkenheid bewoners | buurten | WiMRA |
gebied | buurt | buurt overal | thuisvoelen eigen buurt | buurten | WiMRA |
gebied | buurt | participatie | omgang met mensen | buurten | WiMRA |
gebied | veiligheid | overlast | overlast buren | buurten | WiMRA |
gebied | veiligheid | overlast | overlast andere personen | buurten | WiMRA |
gebied | veiligheid | criminaliteit | overlast criminaliteit | buurten | WiMRA |
gebied | veiligheid | veiligheidsgevoel | veiligheid buurt overdag | buurten | WiMRA |
gebied | veiligheid | veiligheidsgevoel | veiligheid buurt 's avonds | buurten | WiMRA |
gebied | voorzieningen | staat | schone straten en stoepen | buurten | WiMRA |
gebied | voorzieningen | staat | schone groenvoorzieningen | buurten | WiMRA |
gebied | voorzieningen | staat | schone speelvoorzieningen | buurten | WiMRA |
gebied | voorzieningen | staat | staat straten en stoepen | buurten | WiMRA |
gebied | voorzieningen | staat | staat groenvoorzieningen | buurten | WiMRA |
gebied | voorzieningen | staat | staat speelvoorzieningen | buurten | WiMRA |
gebied | voorzieningen | aanbod | aanbod horeca | buurten | WiMRA |
gebied | voorzieningen | aanbod | aanbod winkels | buurten | WiMRA |
gebied | voorzieningen | aanbod | aanbod sport | buurten | WiMRA |
gebied | voorzieningen | aanbod | aanbod zorg | buurten | WiMRA |
gebied | voorzieningen | aanbod | aanbod buurtcentra | buurten | WiMRA |
gebied | voorzieningen | aanbod | aanbod basisscholen | buurten | WiMRA |
gebied | woningmarkt | doorstroming | % jongeren (t/m 27) van verhuringen | buurten | woningnet |
gebied | woningmarkt | doorstroming | aantal reacties (µ) per verhuring | buurten | woningnet |
gebied | woningmarkt | doorstroming | wachttijd (µ) per verhuring | buurten | woningnet |
gebied | bevolking | bevolkingsloop | migratie binnen gebied | buurten | BBGA |
gebied | bevolking | bevolkingsloop | migratie vertrek extern | buurten | BBGA |
gebied | bevolking | bevolkingsloop | migratie vertrek intern | buurten | BBGA |
gebied | bevolking | bevolkingsloop | migratie vestiging extern | buurten | BBGA |
gebied | bevolking | bevolkingsloop | migratie vestiging intern | buurten | BBGA |
gebied | bevolking | huishoudens | % hh. eenoudergezin | buurten | BBGA |
gebied | bevolking | huishoudens | % hh. eenpersoons | buurten | BBGA |
gebied | bevolking | huishoudens | % hh. met kinderen | buurten | BBGA |
gebied | bevolking | huishoudens | % hh. overig | buurten | BBGA |
gebied | bevolking | huishoudens | % hh. stel met kinderen | buurten | BBGA |
gebied | bevolking | huishoudens | % hh. stel zonder kinderen | buurten | BBGA |
gebied | bevolking | migratieachtergrond | % antilliaans | buurten | BBGA |
gebied | bevolking | migratieachtergrond | % geen migratieachtergrond | buurten | BBGA |
gebied | bevolking | migratieachtergrond | % marokkaans | buurten | BBGA |
gebied | bevolking | migratieachtergrond | % overig niet-westers | buurten | BBGA |
gebied | bevolking | migratieachtergrond | % surinaams | buurten | BBGA |
gebied | bevolking | migratieachtergrond | % turks | buurten | BBGA |
gebied | bevolking | migratieachtergrond | % westers | buurten | BBGA |
gebied | bevolking | mutatiegraad | mutatiegraad binnenlands | buurten | BBGA |
gebied | bevolking | mutatiegraad | mutatiegraad totaal | buurten | BBGA |
gebied | bevolking | opleidingsniveau | % hoog opgeleid | buurten | BBGA |
gebied | bevolking | opleidingsniveau | % laag opgeleid | buurten | BBGA |
gebied | bevolking | opleidingsniveau | % middelbaar opgeleid | buurten | BBGA |
gebied | bevolking | inkomen en werk | % inkomen 1e 20% NL | buurten | BBGA |
gebied | bevolking | inkomen en werk | % inkomen 2e 20% NL | buurten | BBGA |
gebied | bevolking | inkomen en werk | % inkomen 3e 20% NL | buurten | BBGA |
gebied | bevolking | inkomen en werk | % inkomen 4e 20% NL | buurten | BBGA |
gebied | bevolking | inkomen en werk | % inkomen 5e 20% NL | buurten | BBGA |
gebied | bevolking | inkomen en werk | % uitkering AO (15-65) | buurten | BBGA |
gebied | bevolking | inkomen en werk | % uitkering bijstand WWB | buurten | BBGA |
gebied | bevolking | inkomen en werk | % uitkering WW | buurten | BBGA |
gebied | bevolking | inkomen en werk | % werkloosheid WW totaal | buurten | BBGA |
gebied | bevolking | onderwijs | PO: Citoscore (woonadres) | buurten | BBGA |
gebied | voorzieningen | aanbod | % cultuur, sport en recreatie | buurten | BBGA |
gebied | voorzieningen | aanbod | % detailhandel | buurten | BBGA |
gebied | voorzieningen | aanbod | % horeca | buurten | BBGA |
gebied | voorzieningen | aanbod | % startende ondernemers | buurten | BBGA |
gebied | voorzieningen | aanbod | % zorg gezondheid en welzijn | buurten | BBGA |
gebied | voorzieningen | aanbod | % ZZP-ers | buurten | BBGA |
gebied | woningmarkt | eigendomsverhouding | % corporatiewoningen | buurten | BBGA |
gebied | woningmarkt | eigendomsverhouding | % huurwoningen particulier | buurten | BBGA |
gebied | woningmarkt | eigendomsverhouding | % koopwoningen | buurten | BBGA |
gebied | woningmarkt | huishoudens | woningbezetting µ 2021 | buurten | BBGA |
gebied | woningmarkt | waarden | WOZ-waarde per m² | buurten | BBGA |
gebied | leefomgeving | natuurlijke omgeving en infrastructuur | leefbaarometer buurt fysiek | kaartoverlegger | minbzk |
gebied | bevolking | sociale samenhang | leefbaarometer buurt sociaal | kaartoverlegger | minbzk |
gebied | veiligheid | criminaliteit en veiligheidsgevoel | leefbaarometer buurt veiligheid | kaartoverlegger | minbzk |
gebied | voorzieningen | aanbod | leefbaarometer buurt voorzieningen | kaartoverlegger | minbzk |
gebied | woningmarkt | staat en eigendomsverhouding | leefbaarometer buurt woningen | kaartoverlegger | minbzk |
gebied | leefomgeving | natuurlijke omgeving en infrastructuur | leefbaarometer buurt ontwikkeling fysiek | kaartoverlegger | minbzk |
gebied | bevolking | sociale samenhang | leefbaarometer buurt ontwikkeling sociaal | kaartoverlegger | minbzk |
gebied | veiligheid | criminaliteit en veiligheidsgevoel | leefbaarometer buurt ontwikkeling veiligheid | kaartoverlegger | minbzk |
gebied | voorzieningen | aanbod | leefbaarometer buurt ontwikkeling voorzieningen | kaartoverlegger | minbzk |
gebied | woningmarkt | staat en eigendomsverhouding | leefbaarometer buurt ontwikkeling woningen | kaartoverlegger | minbzk |
gebied | volksgezondheid | aandoeningen | woonzorgwijzer licht verstandelijk beperkt | kaartoverlegger | provincies |
gebied | volksgezondheid | aandoeningen | woonzorgwijzer psychiatrische aandoeningen | kaartoverlegger | provincies |
gebied | volksgezondheid | aandoeningen | woonzorgwijzer angst- en stemmingsproblematiek | kaartoverlegger | provincies |
gebied | volksgezondheid | aandoeningen | woonzorgwijzer dementie | kaartoverlegger | provincies |
gebied | volksgezondheid | aandoeningen | woonzorgwijzer matig/ernstig verstandelijk beperkt | kaartoverlegger | provincies |
gebied | volksgezondheid | aandoeningen | woonzorgwijzer niet aangeboren hersenletsel | kaartoverlegger | provincies |
gebied | volksgezondheid | aandoeningen | woonzorgwijzer somatische problematiek | kaartoverlegger | provincies |
gebied | volksgezondheid | aandoeningen | woonzorgwijzer zintuiglijke aandoeningen | kaartoverlegger | provincies |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxx |
themalijst